青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 第九屆“學(xué)創(chuàng)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽校內(nèi)比賽成績公示
作者:青島求實(shí)學(xué)院
發(fā)布時間:2022/5/4
訪問量:7180
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 第九屆“學(xué)創(chuàng)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽校內(nèi)比賽成績公示 |
序號 | 隊(duì)伍名稱 | 分院 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 腳踏實(shí)地隊(duì) | 信息工程學(xué)院 | 88.8 |
2 | 青春創(chuàng)客隊(duì) | 信息工程學(xué)院 | 86.96 |
3 | 凈校園隊(duì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.3 |
4 | FUN團(tuán)隊(duì) | 信息工程學(xué)院 | 86.2 |
5 | 逐航隊(duì) | 建筑工程學(xué)院 | 85.14 |
6 | 萊瑞戰(zhàn)隊(duì) | 外國語學(xué)院 | 84.71 |
7 | 老有所養(yǎng)隊(duì) | 醫(yī)藥學(xué)院 | 84.3 |
8 | 少年先瘋隊(duì) | 外國語學(xué)院 | 82.64 |
9 | 啟趣隊(duì) | 影視學(xué)院 | 81.4 |
10 | 苦久隊(duì) | 商學(xué)院 | 81.33 |
11 | 桃源幫 | 影視學(xué)院 | 81 |
12 | 火熱隊(duì) | 汽車工程學(xué)院 | 78.55 |
13 | 青檬隊(duì) | 護(hù)理學(xué)院 | 78.35 |
14 | 旅游酒店管理學(xué)院參賽隊(duì) | 旅游酒店管理學(xué)院 | 78.17 |
15 | 康養(yǎng)苑老年服務(wù)中心 | 護(hù)理學(xué)院 | 76.64 |
16 | 忘川隊(duì) | 商學(xué)院 | 76.1 |
17 | 沒你好果汁 | 商學(xué)院 | 71.5 |
18 | 虛擬偶像隊(duì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 71.14 |
2022年5月4日